Klicke hier für das Vereinsprofil des TC Haslach auf der OÖTV-Seite

JahrKlassePlatzSiege / U / Niederlagen beste Spieler der Saison
20252. Klasse Nord8. Platz1 / 0 / 7Robert Maureder
Lukas Hofer
Michael Eckerstorfer
Einstiegsliga Nord4. Platz4 / 1 / 3Julian Eckerstorfer
Wolfgang Eckerstorfer
Joachim Höfler
20241. Klasse Nord9. Platz2 / 0 / 6Robert Maureder
Michael Eckerstorfer
Martin Eisner
3. Klasse Nord9. Platz0 / 0 / 8Daniel Lauss
Martin Lauss
Joachim Höfler
20231. Klasse Nord8. Platz3 / 0 / 5Patrick Rachinger
Robert Maureder
Lukas Hofer
Einstiegsliga Nord4. Platz4 / 2 / 2Daniel Lauss
Wolfgang Eckerstorfer
Martin Lauss
20221. Klasse Nord2. Platz6 / 0 / 2Patrick Rachinger
Robert Maureder
Michael Eckerstorfer
Einstiegsliga Nord7. Platz2 / 2 / 4Martin Lauss
Albert Haider
Joachim Höfler
20211. Klasse Nord2. Platz6 / 0 / 2Lukas Hofer
Patrick Rachinger
Robert Maureder
20201. Klasse Nord7. Platz3 / 0 / 5Kurt Maureder
Alexander Brandl
Robert Maureder
20191. Klasse Nord5. Platz4 / 0 / 4Lukas Hofer
Robert Maureder
Sebastian Pimminger
20181. Klasse Nord7. Platz2 / 0 / 6Lukas Hofer
Alexander Brandl
Andreas Zach
20172. Klasse Nord1. Platz8 / 0 / 0Lukas Hofer
Markus Haselgrübler
Alexander Brandl
20161. Klasse Nord9. Platz0 / 0 / 8Lukas Hofer
Andreas Zach
Alexander Brandl
20151. Klasse Nord5. Platz4 / 0 / 4Lukas Hofer
Martin Eisner
Alexander Brandl
20141. Klasse Nord5. Platz3 / 0 / 5Martin Eisner
Alexander Brandl
Florian Auberger
20131. Klasse Nord2. Platz5 / 0 / 3Martin Eisner
Lukas Hofer
Thomas Eisner
20121. Klasse Nord4. Platz5 / 0 / 3Thomas Eisner
Kurt Maureder
Lukas Hofer
2011Bezirksklasse Nord8. Platz1 / 0 / 7Andreas Eisner
Alexander Brandl

Thomas Eisner
2010Bezirksklasse Nord7. Platz1 / 0 / 6Andreas Eisner
Alexander Brandl

Thomas Eisner
2009Bezirksklasse Nord6. Platz2 / 0 / 5Robert Maureder
Andreas Eisner
Alexander Brandl
20081. Klasse Nord2. Platz5 / 0 / 2Andreas Eisner
Kurt Maureder
Josef Brandl
20071. Klasse Nord6. Platz4 / 0 / 3Alexander Brandl
Kurt Maureder
Robert Maureder
20062. Klasse Nord1. Platz7 / 0 / 0Robert Maureder
Kurt Maureder
Alexander Brandl
20052. Klasse Nord3. Platz5 / 1 / 1Alexander Brandl
Josef Brandl
Kurt Maureder
20042. Klasse Nord3. Platz5 / 0 / 2Kurt Maureder
Andreas Eisner
Alexander Brandl
20032. Klasse Nord3. Platz5 / 0 / 2Josef Brandl
Andreas Eisner
Erich Maureder
20021. Klasse Nord8. Platz0 / 0 / 7Kurt Maureder
Josef Brandl
Reinhard Maureder
20012. Klasse Nord1. Platz7 / 0 / 0Josef Brandl
Rudolf Schneider
Alexander Brandl
20002. Klasse Nord6. Platz2 / 0 / 5Alexander Brandl
Andreas Eisner
Thomas Hannesschläger

Meisten Spiele für TC Haslach von Jänner 2000 bis Juli 2025:

SpielerEinzel H1 / WiCu / H2Doppel H1 / WiCu / H2Spiele insgesamt
01. Alexander Brandl132 / 0 / 0123 / 0 / 0255
02. Lukas Hofer110 / 0 / 0110 / 0 / 0220
03. Kurt Maureder98 / 0 / 096 / 0 / 0194
04. Robert Maureder98 / 0 / 091 / 0 / 0189
05. Erich Maureder77 / 0 / 085 / 0 / 0162
06. Thomas Eisner62 / 0 / 056 / 0 / 0118
07. Andreas Eisner59 / 0 / 052 / 0 / 0111
08. Josef Brandl55 / 0 / 051 / 0 / 0106
09. Martin Eisner51 / 1 / 049 / 1 / 0102
10. Sebastian Pimminger51 / 0 / 048 / 0 / 099
10. Patrick Rachinger47 / 3 / 047 / 2 / 099
12. Michael Eckerstorfer47 / 1 / 049 / 1 / 098
13. Thomas Hannesschläger33 / 0 / 043 / 0 / 076
14. Joachim Höfler4 / 8 / 262 / 8 / 2775
15. Martin Lauss4 / 10 / 203 / 9 / 1965
16. Daniel Lauss8 / 11 / 148 / 11 / 1264
17. Franz Rachinger29 / 0 / 028 / 0 / 057
18. Markus Haselgrübler25 / 1 / 221 / 1 / 555
19. Julian Eckerstorfer6 / 4 / 159 / 4 / 1553
20. Roland Kellermayr27 / 0 / 023 / 0 / 050

Meisten Siege für TC Haslach von Jänner 2000 bis Juli 2025:

SpielerEinzel H1 / WiCu / H2Doppel H1 / WiCu / H2Siege insgesamt
01. Alexander Brandl77 / 0 / 0 (58,33%)74 / 0 / 0 (60,16%)151 (59,22%)
02. Robert Maureder65 / 0 / 0 (66,33%)62 / 0 / 0 (68,13%)127 (67,20%)
03. Kurt Maureder62 / 0 / 0 (63,27%)55 / 0 / 0 (57,29%)117 (60,31%)
04. Lukas Hofer67 / 0 / 0 (60,91%)47 / 0 / 0 (42,73%)114 (51,82%)
05. Andreas Eisner45 / 0 / 0 (76,27%)31 / 0 / 0 (59,62%)76 (68,47%)
06. Josef Brandl41 / 0 / 0 (74,55%)28 / 0 / 0 (54,90%)69 (65,09%)
07. Erich Maureder27 / 0 / 0 (35,06%)28 / 0 / 0 (32,94%)55 (33,95%)
08. Martin Eisner29 / 0 / 0 (55,27%)23 / 0 / 0 (46,00%)52 (50,98%)
08. Thomas Eisner33 / 0 / 0 (53,23%)19 / 0 / 0 (33,93%)52 (44,07%)
10. Michael Eckerstorfer19 / 0 / 0 (39,58%)28 / 0 / 0 (56,00%)47 (47,96%)
11. Sebastian Pimminger19 / 0 / 0 (37,25%)21 / 0 / 0 (43,75%)40 (40,40%)
12. Patrick Rachinger23 / 2 / 0 (50,00%)14 / 0 / 0 (28,57%)39 (39,39%)
13. Thomas Hannesschläger15 / 0 / 0 (45,45%)15 / 0 / 0 (34,88%)30 (39,47%)
14. Daniel Lauss1 / 5 / 9 (45,45%)1 / 1 / 9 (35,48%)26 (40,63%)
15. Joachim Höfler1 / 3 / 10 (36,84%)0 / 1 / 10 (29,73%)25 (33,33%)
16. Roland Kellermayr14 / 0 / 0 (51,85%)9 / 0 / 0 (39,13%)23 (46,00%)
16. Andreas Zach13 / 0 / 0 (48,15%)10 / 0 / 0 (43,48%)23 (46,00%)
18. Martin Lauss0 / 3 / 10 (38,24%)0 / 1 / 8 (29,03%)22 (33,85%)
19. Reinhard Maureder8 / 0 / 1 (45,00%)7 / 0 / 2 (31,03%)18 (36,73%)
20. Markus Haselgrübler8 / 1 / 0 (32,14%)7 / 0 / 0 (25,93%)16 (29,09%)

16 Meisterschaftsspiele pro Saison

6 mal Lukas Hofer (2014, 2015, 2017, 2019, 2020, 2025)

4 mal Patrick Rachinger (2018, 2019, 2020, 2022)

Meisten Siege pro Saison

15 Siege Lukas Hofer 2017

12 Siege Alexander Brandl 2005

12 Siege Lukas Hofer 2015

12 Siege Robert Maureder 2025